Lugar de origem: | China |
Marca: | CHANGHONG |
Número do modelo: | CH401 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada |
---|---|
Preço: | timely |
Detalhes da embalagem: | no saco 25kg |
Tempo de entrega: | 3-7 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 300,000 toneladas por ano |
(Estireno) em %: | 39-41 | Nome: | SBS |
---|---|---|---|
Características: | Estrutura linear, 40% de estireno, sem extensão de óleo | Fluxo de fusão (g/10min) a 250°C, 2,16 kg: | 0.2-4.0 |
Resistência à tração (Mpa): | ≥20 | Extensão: | ≥ 680 |
Pponto DInscrição:
CH401 é um copolímero de blocos lineares com 70.000-90.000 peso molecular, que também tem 40% de estireno.Membranas impermeáveis e adesivo.
PRoduct Aplicação:
Materiais impermeáveis | Adesivos |
长?? 高科热塑性弹性体参数表/ Catálogo de polímeros Changhong | ||||||||||
品名 ((Marca) 规格 ((Especificação)) | SBS | SEBS | ||||||||
CH4412HE | CH1302-1HE | CH1303HE | CH1401HE | CH1301-1HE | CH1320 | CH1310 | CH4320 | CH1510 | CH1520 | |
结构 (estrutura) | 星型 ((Ridial) | 星型 ((Ridial) | 星型 ((Ridial) | 线性 ((Linear)) | 线性 ((Linear)) | 线性 ((Linear)) | 线性 ((Linear)) | 星型 ((Ridial) | 线性 ((Linear)) | 线性 ((Linear)) |
乙烯含量 ((Estireno) em % | 39.5 ¢ 40.5 | 29.5 ¢ 30.5 | 29.5 ¢ 30.5 | 39~41 | 29 ~ 31 | 33 ~ 35 | 29 ~ 31 | 34.5 ¢ 35.5 | 29.5 ~ 30.5 | 33.5~34.5 |
充油率 (conteúdo de óleo) / 加??度(grau de hidrogenação) | Teor de óleo 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 加 度≥97.0 (grau de hidrogenação) | 加 度≥97.0 (grau de hidrogenação) | 加 度≥97.0 (grau de hidrogenação) | 加 度≥97.0 (grau de hidrogenação) | 加 度 ≥ 99,0 (grau de hidrogenação) |
Indice de fusão (MFI,g/10min) / viscosidade da solução de tolueno (g/10min) | MFI (5kg, 200°C) 0,01~0.4 | / | / | MFI (5kg, 200°C) 0,2~4.0 | MFI (5kg, 200°C) 0,01~0.8 | TSV.10%, 25C. 1000~4500 | TSV.10%, 25C. 200~800 | TSV.10%, 25C. 200~800 | TSV.10%, 25C.≤200 | TSV.10%, 25C. 1000~3000 |
分子量 (peso molecular) | 200K ~ 220K | 220K ~ 250K | 270K ~ 290K | 70K ~ 90K | 95K ~ 105K | 180K ~ 230K | 90K ~ 110K | 210K ~ 230K | 70K ~ 75K | 190K~220K |
拉伸强度 (Resistência à tração) ((Mpa) | ≥ 16.0 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 200 | ≥ 14.0 | ≥ 18.0 | ≥ 16.0 | ≥ 18.0 | ≥ 16.0 | ≥ 18.0 |
断伸长率 (Elação) | ≥ 700% | ≥550% | ≥570% | ≥680% | ≥ 700% | ≥ 400% | ≥450% | ≥ 400% | ≥450% | ≥ 400% |
300% de força de extensão determinada (modulo de tração a 300%, Mpa) | ≥ 2.0 | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | ≥ 3.0 | ≥ 2.0 | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 |
断永久变形 (Conjunto de tensão) | ≤ 40% | ≤ 30% | ≤ 30% | ≤ 40% | ≤ 40% | ≤ 40% | ≤ 40% | ≤ 48% | ≤ 40% | ≤ 40% |
Duração de ensaio | ≥ 83A | ≥ 80 A | ≥ 80 A | ≥ 85 A | ≥ 68A | ≥ 70 A | ≥ 68A | ≥ 80 A | ≥ 70 A | ≥ 70 A |
挥发份 (Matéria volátil (wt%) | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% |
灰份 (conteúdo de cinzas (wt%) | ≤ 0,20% | ≤ 0,20% | ≤ 0,20% | ≤ 0,20% | ≤ 0,20% | ≤ 0,20% | ≤ 0,20% | ≤ 0,20% | ≤ 0,20% | ≤ 0,20% |
黄色指数 (Índice Amarelo) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 4 |
包装规格 (Pacote) | 20 kg/saco | 15 kg/saco | 15 kg/saco | 20 kg/saco | 15 kg/saco | 13 kg/saco | 13 kg/saco | 13 kg/saco | 13 kg/saco | 13 kg/saco |
PAquecimento e Entrega:
Perguntas frequentes:
P1: Onde está localizada a sua empresa?
A1:Nossa empresa está localizada na cidade de Ningbo, o segundo maior porto da China. A vantagem geográfica fornece muito suporte ao negócio de exportação. PBT, fábrica PBAT está localizada na cidade de Shaoxing,que também está perto de Ningbo.
Q2: Quais são os incoterms de entrega?
A2: Fornecemos CIF, CFR, FOB, EXW, etc.
Tags quentes: matéria-prima de cor natural/branca, granulados de resina pbt para conectores, China, fabricantes, fornecedores,
NINGBO KEYUAN GROUP, mais de 1000 empregados, China top 500 fabricante privado, somos uma empresa do grupo com 8 subsidiárias, principalmente produz ABS,SBS,SEBS,PBT,PBAT,TPR,TPE,SIS,GPPS,HIPS,etc.
Contacte-me para mais detalhes.
- Sim, sim.
Email: xiejh@kygroup.ltd
Telefone móvel/Whatsapp/Wechat:0086-13975090964
Endereço: Rua Xinhui no 102, Zona de Alta Tecnologia, cidade de Ningbo, China.
Fundada em 2007, a Keyuan Holding Group Co., Ltd. é uma grande empresa do grupo envolvida em produtos químicos finos, elastômeros termoplásticos e plásticos de engenharia na China.A sede do grupo está localizada na zona de alta tecnologia da cidade de NingboHá seis grandes bases de produção na China, uma empresa de armazenamento de asfalto e óleo combustível, e um instituto de pesquisa especializado em P&D de resina e borracha nova tecnologia,e novos materiais biodegradáveisAs suas instalações estão localizadas em Ningbo, Zhejiang; Shengzhou, Shaoxing, Zhejiang; Fangchenggang, Guangxi; Hezhou, Guangxi e Qingyang, Gansu.O grupo é uma empresa de alta tecnologia de nível nacional e uma empresa incubada de 8 bilhões de dólares na cidade de Ningbo.Recebeu honras nacionais, provinciais e municipais, como a China Top 500 Empresa de Fabricação Privada, Zhejiang Top 100 Manufacturer,e "Ningbo Excellent" Empresa Incubada de 8 mil milhões de dólares.
O Grupo Keyuan Holding tem um instituto de pesquisa com o melhor equipamento experimental da China e fortes capacidades de P&D. O grupo tem mais de cem patentes nacionais.O grupo investiu mais de 30 milhões de USD em investigação e inovação.
O Grupo Keyuan Holding adere ao conceito de desenvolvimento do "ciclo verde e de baixo carbono",Responder ativamente à estratégia nacional de desenvolvimento sustentável e às políticas de redução das duplas emissões de carbono, aumentando o desenvolvimento de plásticos degradáveis e o layout de novos materiais verdes de alta qualidade e de baixo carbono, para contribuir com os esforços da China para resolver o problema global da "poluição em preto e branco".
O grupo Keyuan está determinado a alcançar o valor de produção de 15 mil milhões de USD dentro de cinco anos.está a acelerar o ritmo de modernização da indústria de novos materiais na parte superior e inferior da linha de produçãoO Grupo Keyuan Holding está disposto a trabalhar juntos para criar um futuro glorioso.
Pessoa de Contato: Mrs. Kim Xie
Telefone: +8613975090964
Ferrite elétrica do pó do carbonato do manganês da categoria MnCO3 para o equipamento bonde