Lugar de origem: | Sichuan |
Marca: | Kemsky/OEM |
Certificação: | ISO 9001 SGS |
Número do modelo: | manganês do carbonato 43% do manganês |
Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada métrica |
---|---|
Preço: | usd 1000-2000 per metric ton |
Detalhes da embalagem: | 25 quilogramas de saco, 1000 quilogramas de saco grande |
Tempo de entrega: | 5-8 dias |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 3000 toneladas pelo mês |
nome: | manganês manganous do carbonato 43% | O outro nome: | manganês do carbonato 43% do manganês |
---|---|---|---|
Manganês: | 42,5% | Metais pesados: | 0,05% |
Uso: | processo mais seco, mecânico das peças | Embalagem: | como os requisitos dos clientes |
Destacar: | fabricantes do carbonato do manganês,Carbonato Manganous |
Carbonato Manganous (MnCO3)/categoria industrial
Especificação:
Artigos | Padrão |
% do ≥ do carbonato do manganês (MnCO3) | 90 |
≥ de Mn% | 43,5 |
≤ DE SO4 % | 0,5 |
% do ≤ do cloreto (Cl) | 0,05 |
% do ≤ do Fe | 0,05 |
Matéria insolúvel no ≤ nítrico de acid% | 0,1 |
% do ≤ dos metais pesados | 0,05 |
≤ fosfórico do teste ácido | A solução é líquido cor-de-rosa claro, transparente |
No. de CAS do carbonato do manganês: 598-62-9 pacote:
25kg no saco tecido plástico ou no saco enorme de 1000kg /1250kg ou como as exigências de clientes.
Favor da grelha da reunião da categoria do carbonato MnCO3 44%~48% AR/industry do manganês no mundo
Propriedades:
Pó amorfo branco. O ar é oxidação fácil e a cor transforma-se marrom raso. A densidade relativa 3,125. Quente a um começo de 100 ℃ que decompõe ao dióxido de carbono e ao óxido do manganês ao ℃ 300 acima é decomposto no monóxido de carbono e no óxido do manganês de preços altos. Insolúvel na água e no álcool, solúveis em ácidos diluídos.
Fórmula molecular: MnCO3
CAS: 598-62-9
Aparência: Pó branco
No. de CAS do carbonato do manganês: 598-62-9
No. de CAS do carbonato do manganês: 598-62-9 propriedades e características do cano principal
Substâncias químicas | Carbonato Manganous (MnCO3)/categoria industrial |
Aparência | cristal rosado do triângulo ou pó marrom amorfo. |
Embalagem | saco tecido 25kg, saco 1000kg |
Características principais | Calcinado no método direto da acidificação do pó do pyrolusite, que pode encurtar o processo, mais barato e reduzir a poluição ao ambiente. |
Escala de aplicação | amplamente utilizado na ferrite, o desulfurizatio, o esmalte da porcelana, o verniz, o sal do manganês, os adubos, a farmácia e as peças e a agricultura da máquina. |
Categoria industrial do carbonato do manganês/categoria da alimentação
No. de CAS: 598-62-9
No. de CAS do carbonato do manganês: 598-62-9 são o cristal rosado do triângulo ou o pó marrom amorfo. Calcinado no método direto da acidificação do pó do pyrolusite, que pode encurtar o processo, mais barato e reduzir a poluição ao ambiente; amplamente utilizado na ferrite, o desulfurizatio, o esmalte da porcelana, o verniz, o sal do manganês, os adubos, a farmácia e as peças e a agricultura da máquina.
ESPECIFICAÇÃO:
Carbonato do manganês | ||
NÃO. | Artigos | Especificações |
1 | MnCO3 | minuto 43 |
2 | Cloreto | 0.01%max |
3 | Sulfato | 0,02 máximo |
4 | um resíduo da peneira 45 | 0.3%max |
5 | Na | 0.02%max |
6 | SiO2 | 0.04%max |
7 | Al | 0,01% máximo |
8 | Pb | 0.001%max |
9 | Ca | 0.05%max |
10 | Como | 1,37 ppm |
11 | Pb | 4,5 ppm |
12 | CD | 4,64 ppm |
Básico informa:
Substâncias químicas | Carbonato Manganous (MnCO3)/categoria industrial |
Aparência | cristal rosado do triângulo ou pó marrom amorfo. |
Embalagem | saco tecido 25kg, saco 1000kg |
Características principais |
Calcinado no método direto da acidificação do pó do pyrolusite, que pode encurtar o processo, mais barato e reduzir a poluição ao ambiente. |
Aplicação |
amplamente utilizado na ferrite, desulfurizatio, esmalte da porcelana, verniz, sal do manganês, adubos, farmácia e peças e agricultura da máquina. |
Pessoa de Contato: Mrs. Kim Xie
Telefone: +8613975090964
Ferrite elétrica do pó do carbonato do manganês da categoria MnCO3 para o equipamento bonde